39841320 Газовий клапан Ferroli Domiproject D, Domitech D, FerEasy D 24-32 кВт.
5 308грн
АСН-350 С може експлуатуватись як у горизонтальному так і у вертикальному положенні. Для монтування на вертикальній поверхні комплектується дюбелями.
| Технічні характеристики | Величина |
|---|---|
| Виготовлено згідно ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | Так |
| Допустима довготривала максимальна вхідна напруга, не більше | 430 В |
| Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 140-270 В |
| Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 155-270 В | 225 В±4% |
| Номінальне значення вихідної напруги при Uвх.= 140-155 В | 190-206 |
| Максимальна постійна потужність навантаження у всьому робочому діапазоні | 350 Вт |
| Максимальна короткотривала потужність навантаження | 2500 Вт |
| Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
| Час відключення при високовольтному імпульсі, не більше | 0,01 с |
| Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні від 350 Вт до 900 Вт | 8,0 с |
| Час спрацювання пристрою захисту при навантаженні від 900 Вт до 2500 Вт | 4,0 с |
| Час ввімкнення після аварії в мережі | 5 або 500 с |
| Діапазон робочих температур | 5-35°С |
| Температура спрацювання теплового захисту трансформатора | 80°С |
| Температура спрацювання теплового захисту силових ключів | 80°С |
| Похибка індикації вихідної напруги | ±1% |
| Кількість ступеней регулювання | 16 |
| Маса виробу | 2 кг |
| Колір | білий |
| Габаритні розміри | 125 х 80 х 192 мм |
Телефонуйте: 093-414-83-83
або ми самі вам зателефонуємо